Torna all'elenco

15^ RIEVOCAZIONE STORICA "STALLAVENA-BOSCO"
BOSCOCHIESANUOVA - 19/06/2011
Classifica Ufficiale Generale
POS. NUM. EQUIPAGGIO SCUDERIA VETTURA GR TEMPO DIST.
1 2 Mozzi Giordano / Biacca Stefania Lancia Fulvia 3 325 0
2 1 Aghem Gianmaria / Conti Rossella BMW 328 Roadstar 1 331 6
3 60 Salvetti Paolo / Ballarini Alessio Lancia Delta 16 V 3 455 130
4 3 Rapisarda Giuseppe / Galluzzi Pino Fiat 124 Spider 3 497 172
5 19 Perbellini Gino / Piccoli Emanuela Jaguar Biondetti 1 510 185
6 35 Vincenzi Paolo / Riviezzo Simona Alfa Romeo Giulia Spider 2 592 267
7 9 Turri Giacomo / Bortolin Elisa G. Fiat 1500 Cabriolet 2 607 282
8 4 Bettio Giorgio / Imperato Paolo Lancia Fulvia Rallye S 3 617 292
9 8 Nobis Giuseppe / Nobis Alessandro Fiat 1500 Cabriolet 2 694 369
10 39 Tonolli Franco / Visentini Marco Fiat 1500 Coupè Pininfarina 2 742 417
11 6 Briozzo Tommaso / Danesi Maurizio Porsche Carrera 3000 3 813 488
12 43 Fattorelli Stefano / Fattorelli Arianna Alfa Romeo Spider Veloce 3 819 494
13 5 Boscolo Michele / Cucco Marika Lancia Fulvia 1300 Rallye 3 862 537
14 61 Picco Carlo / Soldan Dario Porsche 964 Carrera 3 1.058 733
15 33 Beltrami Cristiano / Beltrami Matteo MG A 2 1.216 891
16 7 Gualdi Claudio / Rossoni Roberto Porsche 356 B 2 1.458 1.133
17 37 Spozio Bruno / Spozio Andrea Porsche 356 C 2 1.960 1.635
18 10 Pietrobelli Andrea / O'Connor Bridget Porsche 912 2 2.082 1.757
19 20 Scio Fabio / Zumelli Nausica Healey Silverstone 1 2.091 1.766
20 29 Pizzi Paolo / Giovetti Maria Luisa Austin Healey 100/6 1 2.148 1.823
21 23 Gadioli Angelo / Gadioli Aldo Fiat 8V Zagato 1 2.518 2.193
22 46 Mattioli Eliseo / Mattioli Flavio Alfa Romeo Giulia GT 1300 3 2.620 2.295
23 55 Loncrini Gianfranco / Liber Cinzia Autobianchi 112 Abarth 3 2.846 2.521
24 79 Pesavento Giorgio / Pesavento Leonardo Autobianchi 112 Abarth 3 2.859 2.534
25 16 Roncolato Christian / Rinnerberger Sabine Healey Silverstone 1 3.537 3.212
26 12 Pialorsi Luciano / Marciano Vincenzo Porsche 911 SC targa 3 3.633 3.308
27 49 Bozza Francesco / Bazziga Lauretta Lancia Fulvia Coupè 3 3.650 3.325
28 22 Mottadelli Roberta / Morellato Fiorenza Jaguar XK 120 1 4.756 4.431
29 80 Gallai Edo / Romanut Patrizia Porsche 911 SC targa 3 5.260 4.935
30 59 Compri Giorgio / Brentegani Giuliano Ford Sierra Cosworth 3 5.345 5.020
31 27 Colella Domenico / Boasi Mirka Austin Healey 100 BN2 1 5.415 5.090
32 71 Reggianini Romano / Reggianini Romana Ferrari 330 GTI 2 5.554 5.229
33 53 Predonzan Ennio / Predonzan Chiara Lancia Beta Montercarlo 3 5.622 5.297
34 44 Valbusa Umberto / Lucchi Mauro Lancia Fulvia HF 1600 3 5.772 5.447
35 40 Donzelli Giulio / Lancia Fulvia Rally 1300 2 6.087 5.762
36 30 Omarchi Giovanni / Butturini Laura Alfa Romeo Giulietta 2 6.107 5.782
37 26 Mayr Hanno / Brancalion Davide Porsche 550 RS 1 7.695 7.370
38 83 Decò Roberto / Visintin Carla Porsche 911 Carrera 3 7.849 7.524
39 45 Scarpari Gianluigi / Tonon Alda Alfa Romeo GTV 3 7.857 7.532
40 32 Merelli Andrea / Stabiumi Giulia Triumph TR3 2 7.933 7.608
41 28 Panigalli Enrico / Panigalli Enrico Triumph TR3 A 1 8.312 7.987
42 78 Carcereri Daniele / Garonzi Dennis Fiat X 1/9 3 8.340 8.015
43 41 Stagni Stefano / Baumgartner Mauro Ford Capri 3 8.484 8.159
44 70 Bondioli Giorgio / Artoni Laura Jaguar C Type 2 8.664 8.339
45 67 Gerosa Roberto / Dal Zovo Nicola Fiat Abarth 850 TC 2 8.707 8.382
46 24 Perini Franco / Lanza Egidio Jaguar XK 120 1 8.762 8.437
47 21 Sala Emanuele / Cavattoni Orazio Jaguar XK 120 1 8.913 8.588
48 81 Begalli Renzo / Testi Laura Porsche 911 SC 3 10.065 9.740
49 64 Benciolini Antonio / Lancia Appia II 1 10.734 10.409
50 57 Ederle Alessio / Girlanda Andrea Fiat Ritmo Abarth 130 TC 3 10.857 10.532
51 18 Galiotto Paolo / Galiotto Edoardo Healey Silverstone 1 10.881 10.556
52 25 Moschetta William / Moschetta Sandra Jaguar XK 120 OTS 1 11.438 11.113
53 14 Bonfante Marzio / Morellato Luca Bugatti 40 Gran Sport 1 11.904 11.579
54 75 Baruffaldi Sergio / Donelli Elisa Alfa Romeo 2000 GT 3 12.312 11.987
55 65 Righi Umberto / Sembenini Loredana MG A 2 12.843 12.518
56 74 Filippi Mario / Barbetta Mara Lancia Fulvia Sport 1,6 3 12.868 12.543
57 69 Stevanin Francesco / Rinaldi Manuel Morris Mini Cooper S MK1 2 13.140 12.815
58 63 Bosetto Giuliano / Brizzolari Giovanni Alfa Romeo Giulietta Spider 1 13.290 12.965
59 58 Pasin Sergio / Da Riol Ivan Alfa Romeo 75 TS 3 14.004 13.679
60 76 Isolani Luigi / Jaguar XJ6 4200 3 14.075 13.750
61 52 Poluzzi Maurizio / Pavan Ferdinando Felix Autobianchi 112 Abarth 3 14.757 14.432
62 73 Bravi Redento / Morelato Diego Lancia Fulvia Coupè 2 16.442 16.117
63 66 Rangheri Silvano / Mercedes 190 SL 2 16.596 16.271
64 34 Somaglia di Stopazzola / Spillari Valentina MG A MK II 2 18.115 17.790
65 42 Gugolati Nicola / Santi Alessandro Innocenti Mini cooper 3 20.544 20.219
66 15 Pirola Fumanelli Armando / Sartori Andrea Aston Martin Ulster 1 22.089 21.764
67 82 Mela Giuseppe / Cristoferi M. Rita Morgan 4/4 3 26.139 25.814
68 72 De Silvestri Severino / Valbusa Carla Fiat 600 D 2 26.883 26.558
69 48 Cesaron Natalino / Meneghello Nicoletta Lancia Fulvia Coupè Montecarlo 3 29.220 28.895
70 77 Dalla Chiara Gaetano / Perini Roberto Opel Kadett 3 30.117 29.792
71 54 Bertoldi Flavio / Melotti Luisa Fiat 131 Racing 3 30.492 30.167
72 47 Mazzotto Sergio / Sartori Lucio Porsche RS 2700 3 30.657 30.332
73 38 Camarotto Pierluigi / Camarotto Remigio Lancia Flavia 2 31.584 31.259
74 56 Squaranti Fabrizio / Grossule Carla Fiat Ritmo Abarth 130 TC 3 34.215 33.890
75 51 Sponda Cesare / Corradi Lorenza Opel Ascona SR 3 40.665 40.340


Elaborazione dati Crono Car Service