Torna all'elenco

15^ RIEVOCAZIONE STORICA "STALLAVENA-BOSCO"
BOSCOCHIESANUOVA - 19/06/2011
Classifica per Gruppo/Classe


Classifica Raggruppamento 1
POS. NUM. EQUIPAGGIO SCUDERIA VETTURA GR TEMPO DIST.
1 1 Aghem Gianmaria / Conti Rossella BMW 328 Roadstar 1 240 0
2 19 Perbellini Gino / Piccoli Emanuela Jaguar Biondetti 1 340 100
3 20 Scio Fabio / Zumelli Nausica Healey Silverstone 1 697 457
4 29 Pizzi Paolo / Giovetti Maria Luisa Austin Healey 100/6 1 716 476
5 16 Roncolato Christian / Rinnerberger Sabine Healey Silverstone 1 1.179 939
6 23 Gadioli Angelo / Gadioli Aldo Fiat 8V Zagato 1 1.646 1.406
7 27 Colella Domenico / Boasi Mirka Austin Healey 100 BN2 1 1.805 1.565
8 26 Mayr Hanno / Brancalion Davide Porsche 550 RS 1 2.565 2.325
9 21 Sala Emanuele / Cavattoni Orazio Jaguar XK 120 1 2.971 2.731
10 22 Mottadelli Roberta / Morellato Fiorenza Jaguar XK 120 1 3.129 2.889
11 18 Galiotto Paolo / Galiotto Edoardo Healey Silverstone 1 3.627 3.387
12 14 Bonfante Marzio / Morellato Luca Bugatti 40 Gran Sport 1 3.968 3.728
13 28 Panigalli Enrico / Panigalli Enrico Triumph TR3 A 1 5.294 5.054
14 24 Perini Franco / Lanza Egidio Jaguar XK 120 1 5.727 5.487
15 64 Benciolini Antonio / Lancia Appia II 1 6.837 6.597
16 15 Pirola Fumanelli Armando / Sartori Andrea Aston Martin Ulster 1 7.363 7.123
17 25 Moschetta William / Moschetta Sandra Jaguar XK 120 OTS 1 7.427 7.187
18 63 Bosetto Giuliano / Brizzolari Giovanni Alfa Romeo Giulietta Spider 1 8.519 8.279


Classifica Raggruppamento 2
POS. NUM. EQUIPAGGIO SCUDERIA VETTURA GR TEMPO DIST.
1 35 Vincenzi Paolo / Riviezzo Simona Alfa Romeo Giulia Spider 2 363 0
2 9 Turri Giacomo / Bortolin Elisa G. Fiat 1500 Cabriolet 2 370 7
3 8 Nobis Giuseppe / Nobis Alessandro Fiat 1500 Cabriolet 2 426 63
4 39 Tonolli Franco / Visentini Marco Fiat 1500 Coupè Pininfarina 2 447 84
5 7 Gualdi Claudio / Rossoni Roberto Porsche 356 B 2 486 123
6 10 Pietrobelli Andrea / O'Connor Bridget Porsche 912 2 694 331
7 33 Beltrami Cristiano / Beltrami Matteo MG A 2 760 397
8 37 Spozio Bruno / Spozio Andrea Porsche 356 C 2 1.195 832
9 40 Donzelli Giulio / Lancia Fulvia Rally 1300 2 2.029 1.666
10 70 Bondioli Giorgio / Artoni Laura Jaguar C Type 2 2.888 2.525
11 71 Reggianini Romano / Reggianini Romana Ferrari 330 GTI 2 3.346 2.983
12 30 Omarchi Giovanni / Butturini Laura Alfa Romeo Giulietta 2 3.841 3.478
13 65 Righi Umberto / Sembenini Loredana MG A 2 4.281 3.918
14 32 Merelli Andrea / Stabiumi Giulia Triumph TR3 2 4.958 4.595
15 67 Gerosa Roberto / Dal Zovo Nicola Fiat Abarth 850 TC 2 5.342 4.979
16 66 Rangheri Silvano / Mercedes 190 SL 2 5.532 5.169
17 69 Stevanin Francesco / Rinaldi Manuel Morris Mini Cooper S MK1 2 8.012 7.649
18 72 De Silvestri Severino / Valbusa Carla Fiat 600 D 2 8.961 8.598
19 73 Bravi Redento / Morelato Diego Lancia Fulvia Coupè 2 9.787 9.424
20 38 Camarotto Pierluigi / Camarotto Remigio Lancia Flavia 2 10.528 10.165
21 34 Somaglia di Stopazzola / Spillari Valentina MG A MK II 2 11.182 10.819


Classifica Raggruppamento 3
POS. NUM. EQUIPAGGIO SCUDERIA VETTURA GR TEMPO DIST.
1 2 Mozzi Giordano / Biacca Stefania Lancia Fulvia 3 189 0
2 60 Salvetti Paolo / Ballarini Alessio Lancia Delta 16 V 3 241 52
3 3 Rapisarda Giuseppe / Galluzzi Pino Fiat 124 Spider 3 289 100
4 4 Bettio Giorgio / Imperato Paolo Lancia Fulvia Rallye S 3 365 176
5 6 Briozzo Tommaso / Danesi Maurizio Porsche Carrera 3000 3 462 273
6 43 Fattorelli Stefano / Fattorelli Arianna Alfa Romeo Spider Veloce 3 479 290
7 5 Boscolo Michele / Cucco Marika Lancia Fulvia 1300 Rallye 3 507 318
8 61 Picco Carlo / Soldan Dario Porsche 964 Carrera 3 560 371
9 12 Pialorsi Luciano / Marciano Vincenzo Porsche 911 SC targa 3 1.211 1.022
10 46 Mattioli Eliseo / Mattioli Flavio Alfa Romeo Giulia GT 1300 3 1.523 1.334
11 55 Loncrini Gianfranco / Liber Cinzia Autobianchi 112 Abarth 3 1.564 1.375
12 79 Pesavento Giorgio / Pesavento Leonardo Autobianchi 112 Abarth 3 1.597 1.408
13 44 Valbusa Umberto / Lucchi Mauro Lancia Fulvia HF 1600 3 1.924 1.735
14 49 Bozza Francesco / Bazziga Lauretta Lancia Fulvia Coupè 3 2.086 1.897
15 45 Scarpari Gianluigi / Tonon Alda Alfa Romeo GTV 3 2.619 2.430
16 78 Carcereri Daniele / Garonzi Dennis Fiat X 1/9 3 2.780 2.591
17 59 Compri Giorgio / Brentegani Giuliano Ford Sierra Cosworth 3 2.828 2.639
18 41 Stagni Stefano / Baumgartner Mauro Ford Capri 3 2.828 2.639
19 80 Gallai Edo / Romanut Patrizia Porsche 911 SC targa 3 2.906 2.717
20 53 Predonzan Ennio / Predonzan Chiara Lancia Beta Montercarlo 3 3.141 2.952
21 81 Begalli Renzo / Testi Laura Porsche 911 SC 3 3.355 3.166
22 57 Ederle Alessio / Girlanda Andrea Fiat Ritmo Abarth 130 TC 3 3.619 3.430
23 83 Decò Roberto / Visintin Carla Porsche 911 Carrera 3 4.220 4.031
24 58 Pasin Sergio / Da Riol Ivan Alfa Romeo 75 TS 3 4.668 4.479
25 42 Gugolati Nicola / Santi Alessandro Innocenti Mini cooper 3 6.848 6.659
26 75 Baruffaldi Sergio / Donelli Elisa Alfa Romeo 2000 GT 3 7.158 6.969
27 74 Filippi Mario / Barbetta Mara Lancia Fulvia Sport 1,6 3 7.525 7.336
28 76 Isolani Luigi / Jaguar XJ6 4200 3 8.043 7.854
29 52 Poluzzi Maurizio / Pavan Ferdinando Felix Autobianchi 112 Abarth 3 8.244 8.055
30 82 Mela Giuseppe / Cristoferi M. Rita Morgan 4/4 3 8.713 8.524
31 48 Cesaron Natalino / Meneghello Nicoletta Lancia Fulvia Coupè Montecarlo 3 9.740 9.551
32 77 Dalla Chiara Gaetano / Perini Roberto Opel Kadett 3 10.039 9.850
33 54 Bertoldi Flavio / Melotti Luisa Fiat 131 Racing 3 10.164 9.975
34 47 Mazzotto Sergio / Sartori Lucio Porsche RS 2700 3 10.219 10.030
35 56 Squaranti Fabrizio / Grossule Carla Fiat Ritmo Abarth 130 TC 3 11.405 11.216
36 51 Sponda Cesare / Corradi Lorenza Opel Ascona SR 3 13.555 13.366


Elaborazione dati Crono Car Service