Torna all'elenco

15^ RIEVOCAZIONE STORICA "STALLAVENA-BOSCO"
BOSCOCHIESANUOVA - 19/06/2011
Classifica PC 52 - CHIESETTA BOSCO
Classifica generale
POS. NUM. EQUIPAGGIO SCUDERIA VETTURA GR ENTRATA USCITA TEMPO PEN.
1 1 Aghem Gianmaria / Conti Rossella BMW 328 Roadstar 1 14:27:20.06 14:40:35.10 13:15.04 4
2 2 Mozzi Giordano / Biacca Stefania Lancia Fulvia 3 14:28:16.87 14:41:31.89 13:15.02 2
3 3 Rapisarda Giuseppe / Galluzzi Pino Fiat 124 Spider 3 14:29:19.29 14:42:34.29 13:15.00 0
4 4 Bettio Giorgio / Imperato Paolo Lancia Fulvia Rallye S 3 14:30:12.76 14:43:27.79 13:15.03 3
5 5 Boscolo Michele / Cucco Marika Lancia Fulvia 1300 Rallye 3 14:31:16.03 14:44:31.00 13:14.97 3
6 6 Briozzo Tommaso / Danesi Maurizio Porsche Carrera 3000 3 14:32:21.11 14:45:36.20 13:15.09 9
7 7 Gualdi Claudio / Rossoni Roberto Porsche 356 B 2 14:33:20.30 14:46:35.30 13:15.00 0
8 8 Nobis Giuseppe / Nobis Alessandro Fiat 1500 Cabriolet 2 14:34:27.26 14:47:42.22 13:14.96 4
9 9 Turri Giacomo / Bortolin Elisa G. Fiat 1500 Cabriolet 2 14:35:26.45 14:48:41.42 13:14.97 3
10 10 Pietrobelli Andrea / O'Connor Bridget Porsche 912 2 14:36:30.52 14:49:45.56 13:15.04 4
11 12 Pialorsi Luciano / Marciano Vincenzo Porsche 911 SC targa 3 14:37:30.06 14:50:44.95 13:14.89 11
12 14 Bonfante Marzio / Morellato Luca Bugatti 40 Gran Sport 1 14:38:39.99 14:51:54.75 13:14.76 24
13 15 Pirola Fumanelli Armando / Sartori Andrea Aston Martin Ulster 1 14:39:12.24 14:53:18.55 14:06.31 300
14 16 Roncolato Christian / Rinnerberger Sabine Healey Silverstone 1 14:40:41.42 14:53:56.43 13:15.01 1
15 18 Galiotto Paolo / Galiotto Edoardo Healey Silverstone 1 14:41:47.05 14:55:01.12 13:14.07 93
16 19 Perbellini Gino / Piccoli Emanuela Jaguar Biondetti 1 14:42:48.14 14:56:03.30 13:15.16 16
17 20 Scio Fabio / Zumelli Nausica Healey Silverstone 1 14:43:47.37 14:57:02.63 13:15.26 26
18 21 Sala Emanuele / Cavattoni Orazio Jaguar XK 120 1 14:44:46.21 14:58:01.05 13:14.84 16
19 22 Mottadelli Roberta / Morellato Fiorenza Jaguar XK 120 1 14:46:08.07 14:59:23.40 13:15.33 33
20 23 Gadioli Angelo / Gadioli Aldo Fiat 8V Zagato 1 14:47:29.64 15:00:44.77 13:15.13 13
21 24 Perini Franco / Lanza Egidio Jaguar XK 120 1 14:48:25.44 15:01:39.01 13:13.57 143
22 25 Moschetta William / Moschetta Sandra Jaguar XK 120 OTS 1 14:49:04.54 15:02:16.19 13:11.65 300
23 26 Mayr Hanno / Brancalion Davide Porsche 550 RS 1 14:50:46.37 15:04:01.61 13:15.24 24
24 27 Colella Domenico / Boasi Mirka Austin Healey 100 BN2 1 14:51:47.38 15:05:02.62 13:15.24 24
25 28 Panigalli Enrico / Panigalli Enrico Triumph TR3 A 1 14:52:25.63 15:05:40.89 13:15.26 26
26 29 Pizzi Paolo / Giovetti Maria Luisa Austin Healey 100/6 1 14:53:50.62 15:07:05.97 13:15.35 35
27 30 Omarchi Giovanni / Butturini Laura Alfa Romeo Giulietta 2 14:54:44.89 15:07:59.83 13:14.94 6
28 32 Merelli Andrea / Stabiumi Giulia Triumph TR3 2 14:55:48.66 15:09:03.36 13:14.70 30
29 33 Beltrami Cristiano / Beltrami Matteo MG A 2 14:56:42.21 15:09:57.11 13:14.90 10
30 34 Somaglia di Stopazzola / Spillari Valentina MG A MK II 2 14:56:58.34 15:11:12.22 14:13.88 300
31 35 Vincenzi Paolo / Riviezzo Simona Alfa Romeo Giulia Spider 2 14:58:48.95 15:12:03.88 13:14.93 7
32 37 Spozio Bruno / Spozio Andrea Porsche 356 C 2 14:59:52.67 15:13:08.27 13:15.60 60
33 38 Camarotto Pierluigi / Camarotto Remigio Lancia Flavia 2 15:00:12.69 15:13:53.60 13:40.91 300
34 39 Tonolli Franco / Visentini Marco Fiat 1500 Coupè Pininfarina 2 15:01:56.66 15:15:11.70 13:15.04 4
35 40 Donzelli Giulio / Lancia Fulvia Rally 1300 2 15:02:57.24 15:16:12.44 13:15.20 20
36 41 Stagni Stefano / Baumgartner Mauro Ford Capri 3 15:04:06.49 15:17:21.09 13:14.60 40
37 42 Gugolati Nicola / Santi Alessandro Innocenti Mini cooper 3 15:05:08.11 15:18:24.81 13:16.70 170
38 43 Fattorelli Stefano / Fattorelli Arianna Alfa Romeo Spider Veloce 3 15:06:05.93 15:19:20.96 13:15.03 3
39 44 Valbusa Umberto / Lucchi Mauro Lancia Fulvia HF 1600 3 15:07:11.21 15:20:25.91 13:14.70 30
40 45 Scarpari Gianluigi / Tonon Alda Alfa Romeo GTV 3 15:08:06.00 15:21:21.01 13:15.01 1
41 46 Mattioli Eliseo / Mattioli Flavio Alfa Romeo Giulia GT 1300 3 15:09:10.38 15:22:25.42 13:15.04 4
42 47 Mazzotto Sergio / Sartori Lucio Porsche RS 2700 3 15:09:26.88 15:23:34.45 14:07.57 300
43 48 Cesaron Natalino / Meneghello Nicoletta Lancia Fulvia Coupè Montecarlo 3 15:10:42.13 15:23:58.91 13:16.78 178
44 49 Bozza Francesco / Bazziga Lauretta Lancia Fulvia Coupè 3 15:12:15.45 15:25:29.75 13:14.30 70
45 51 Sponda Cesare / Corradi Lorenza Opel Ascona SR 3 15:12:25.27 15:20:57.52 08:32.25 300
46 52 Poluzzi Maurizio / Pavan Ferdinando Felix Autobianchi 112 Abarth 3 15:14:11.95 15:27:27.13 13:15.18 18
47 53 Predonzan Ennio / Predonzan Chiara Lancia Beta Montercarlo 3 15:14:51.84 15:28:08.12 13:16.28 128
48 54 Bertoldi Flavio / Melotti Luisa Fiat 131 Racing 3 15:15:40.47 15:28:59.52 13:19.05 300
49 55 Loncrini Gianfranco / Liber Cinzia Autobianchi 112 Abarth 3 15:16:47.38 15:30:02.61 13:15.23 23
50 56 Squaranti Fabrizio / Grossule Carla Fiat Ritmo Abarth 130 TC 3 15:17:18.03 15:31:04.35 13:46.32 300
51 57 Ederle Alessio / Girlanda Andrea Fiat Ritmo Abarth 130 TC 3 15:18:36.25 15:31:52.02 13:15.77 77
52 58 Pasin Sergio / Da Riol Ivan Alfa Romeo 75 TS 3 15:19:38.33 15:32:52.48 13:14.15 85
53 59 Compri Giorgio / Brentegani Giuliano Ford Sierra Cosworth 3 15:20:35.69 15:33:50.78 13:15.09 9
54 60 Salvetti Paolo / Ballarini Alessio Lancia Delta 16 V 3 15:21:37.87 15:34:52.86 13:14.99 1
55 61 Picco Carlo / Soldan Dario Porsche 964 Carrera 3 15:22:42.21 15:35:57.19 13:14.98 2
56 63 Bosetto Giuliano / Brizzolari Giovanni Alfa Romeo Giulietta Spider 1 15:23:43.65 15:36:50.52 13:06.87 300
57 64 Benciolini Antonio / Lancia Appia II 1 15:24:42.30 15:37:59.61 13:17.31 231
58 65 Righi Umberto / Sembenini Loredana MG A 2 15:25:56.06 15:39:11.17 13:15.11 11
59 66 Rangheri Silvano / Mercedes 190 SL 2 15:27:16.37 15:40:31.28 13:14.91 9
60 67 Gerosa Roberto / Dal Zovo Nicola Fiat Abarth 850 TC 2 15:28:16.10 15:41:31.88 13:15.78 78
61 69 Stevanin Francesco / Rinaldi Manuel Morris Mini Cooper S MK1 2 15:28:44.52 15:41:58.70 13:14.18 82
62 70 Bondioli Giorgio / Artoni Laura Jaguar C Type 2 15:30:25.01 15:43:39.32 13:14.31 69
63 71 Reggianini Romano / Reggianini Romana Ferrari 330 GTI 2 15:31:36.85 15:44:51.88 13:15.03 3
64 72 De Silvestri Severino / Valbusa Carla Fiat 600 D 2 15:32:29.60 15:45:43.84 13:14.24 76
65 73 Bravi Redento / Morelato Diego Lancia Fulvia Coupè 2 15:34:01.05 15:46:32.93 12:31.88 300
66 74 Filippi Mario / Barbetta Mara Lancia Fulvia Sport 1,6 3 15:35:00.86 15:48:27.63 13:26.77 300
67 75 Baruffaldi Sergio / Donelli Elisa Alfa Romeo 2000 GT 3 15:35:23.23 15:48:36.63 13:13.40 160
68 76 Isolani Luigi / Jaguar XJ6 4200 3 15:41:48.94 15:54:51.38 13:02.44 300
69 77 Dalla Chiara Gaetano / Perini Roberto Opel Kadett 3 15:36:04.85 15:49:33.95 13:29.10 300
70 78 Carcereri Daniele / Garonzi Dennis Fiat X 1/9 3 15:37:47.76 15:51:03.05 13:15.29 29
71 79 Pesavento Giorgio / Pesavento Leonardo Autobianchi 112 Abarth 3 15:38:45.52 15:52:00.66 13:15.14 14
72 80 Gallai Edo / Romanut Patrizia Porsche 911 SC targa 3 15:39:57.42 15:53:11.88 13:14.46 54
73 81 Begalli Renzo / Testi Laura Porsche 911 SC 3 15:40:56.55 15:54:07.12 13:10.57 300
74 82 Mela Giuseppe / Cristoferi M. Rita Morgan 4/4 3 15:42:51.02 15:55:52.73 13:01.71 300
75 83 Decò Roberto / Visintin Carla Porsche 911 Carrera 3 15:44:14.76 15:57:30.01 13:15.25 25


Elaborazione dati Crono Car Service