Torna all'elenco

15^ RIEVOCAZIONE STORICA "STALLAVENA-BOSCO"
BOSCOCHIESANUOVA - 19/06/2011
Classifica Ufficiale Generale
POS. NUM. EQUIPAGGIO SCUDERIA VETTURA GR TEMPO DIST.
1 2 Mozzi Giordano / Biacca Stefania Lancia Fulvia 3 189 0
2 1 Aghem Gianmaria / Conti Rossella BMW 328 Roadstar 1 240 51
3 60 Salvetti Paolo / Ballarini Alessio Lancia Delta 16 V 3 241 52
4 3 Rapisarda Giuseppe / Galluzzi Pino Fiat 124 Spider 3 289 100
5 19 Perbellini Gino / Piccoli Emanuela Jaguar Biondetti 1 340 151
6 35 Vincenzi Paolo / Riviezzo Simona Alfa Romeo Giulia Spider 2 363 174
7 4 Bettio Giorgio / Imperato Paolo Lancia Fulvia Rallye S 3 365 176
8 9 Turri Giacomo / Bortolin Elisa G. Fiat 1500 Cabriolet 2 370 181
9 8 Nobis Giuseppe / Nobis Alessandro Fiat 1500 Cabriolet 2 426 237
10 39 Tonolli Franco / Visentini Marco Fiat 1500 Coupè Pininfarina 2 447 258
11 6 Briozzo Tommaso / Danesi Maurizio Porsche Carrera 3000 3 462 273
12 43 Fattorelli Stefano / Fattorelli Arianna Alfa Romeo Spider Veloce 3 479 290
13 7 Gualdi Claudio / Rossoni Roberto Porsche 356 B 2 486 297
14 5 Boscolo Michele / Cucco Marika Lancia Fulvia 1300 Rallye 3 507 318
15 61 Picco Carlo / Soldan Dario Porsche 964 Carrera 3 560 371
16 10 Pietrobelli Andrea / O'Connor Bridget Porsche 912 2 694 505
17 20 Scio Fabio / Zumelli Nausica Healey Silverstone 1 697 508
18 29 Pizzi Paolo / Giovetti Maria Luisa Austin Healey 100/6 1 716 527
19 33 Beltrami Cristiano / Beltrami Matteo MG A 2 760 571
20 16 Roncolato Christian / Rinnerberger Sabine Healey Silverstone 1 1.179 990
21 37 Spozio Bruno / Spozio Andrea Porsche 356 C 2 1.195 1.006
22 12 Pialorsi Luciano / Marciano Vincenzo Porsche 911 SC targa 3 1.211 1.022
23 46 Mattioli Eliseo / Mattioli Flavio Alfa Romeo Giulia GT 1300 3 1.523 1.334
24 55 Loncrini Gianfranco / Liber Cinzia Autobianchi 112 Abarth 3 1.564 1.375
25 79 Pesavento Giorgio / Pesavento Leonardo Autobianchi 112 Abarth 3 1.597 1.408
26 23 Gadioli Angelo / Gadioli Aldo Fiat 8V Zagato 1 1.646 1.457
27 27 Colella Domenico / Boasi Mirka Austin Healey 100 BN2 1 1.805 1.616
28 44 Valbusa Umberto / Lucchi Mauro Lancia Fulvia HF 1600 3 1.924 1.735
29 40 Donzelli Giulio / Lancia Fulvia Rally 1300 2 2.029 1.840
30 49 Bozza Francesco / Bazziga Lauretta Lancia Fulvia Coupè 3 2.086 1.897
31 26 Mayr Hanno / Brancalion Davide Porsche 550 RS 1 2.565 2.376
32 45 Scarpari Gianluigi / Tonon Alda Alfa Romeo GTV 3 2.619 2.430
33 78 Carcereri Daniele / Garonzi Dennis Fiat X 1/9 3 2.780 2.591
34 59 Compri Giorgio / Brentegani Giuliano Ford Sierra Cosworth 3 2.828 2.639
35 41 Stagni Stefano / Baumgartner Mauro Ford Capri 3 2.828 2.639
36 70 Bondioli Giorgio / Artoni Laura Jaguar C Type 2 2.888 2.699
37 80 Gallai Edo / Romanut Patrizia Porsche 911 SC targa 3 2.906 2.717
38 21 Sala Emanuele / Cavattoni Orazio Jaguar XK 120 1 2.971 2.782
39 22 Mottadelli Roberta / Morellato Fiorenza Jaguar XK 120 1 3.129 2.940
40 53 Predonzan Ennio / Predonzan Chiara Lancia Beta Montercarlo 3 3.141 2.952
41 71 Reggianini Romano / Reggianini Romana Ferrari 330 GTI 2 3.346 3.157
42 81 Begalli Renzo / Testi Laura Porsche 911 SC 3 3.355 3.166
43 57 Ederle Alessio / Girlanda Andrea Fiat Ritmo Abarth 130 TC 3 3.619 3.430
44 18 Galiotto Paolo / Galiotto Edoardo Healey Silverstone 1 3.627 3.438
45 30 Omarchi Giovanni / Butturini Laura Alfa Romeo Giulietta 2 3.841 3.652
46 14 Bonfante Marzio / Morellato Luca Bugatti 40 Gran Sport 1 3.968 3.779
47 83 Decò Roberto / Visintin Carla Porsche 911 Carrera 3 4.220 4.031
48 65 Righi Umberto / Sembenini Loredana MG A 2 4.281 4.092
49 58 Pasin Sergio / Da Riol Ivan Alfa Romeo 75 TS 3 4.668 4.479
50 32 Merelli Andrea / Stabiumi Giulia Triumph TR3 2 4.958 4.769
51 28 Panigalli Enrico / Panigalli Enrico Triumph TR3 A 1 5.294 5.105
52 67 Gerosa Roberto / Dal Zovo Nicola Fiat Abarth 850 TC 2 5.342 5.153
53 66 Rangheri Silvano / Mercedes 190 SL 2 5.532 5.343
54 24 Perini Franco / Lanza Egidio Jaguar XK 120 1 5.727 5.538
55 64 Benciolini Antonio / Lancia Appia II 1 6.837 6.648
56 42 Gugolati Nicola / Santi Alessandro Innocenti Mini cooper 3 6.848 6.659
57 75 Baruffaldi Sergio / Donelli Elisa Alfa Romeo 2000 GT 3 7.158 6.969
58 15 Pirola Fumanelli Armando / Sartori Andrea Aston Martin Ulster 1 7.363 7.174
59 25 Moschetta William / Moschetta Sandra Jaguar XK 120 OTS 1 7.427 7.238
60 74 Filippi Mario / Barbetta Mara Lancia Fulvia Sport 1,6 3 7.525 7.336
61 69 Stevanin Francesco / Rinaldi Manuel Morris Mini Cooper S MK1 2 8.012 7.823
62 76 Isolani Luigi / Jaguar XJ6 4200 3 8.043 7.854
63 52 Poluzzi Maurizio / Pavan Ferdinando Felix Autobianchi 112 Abarth 3 8.244 8.055
64 63 Bosetto Giuliano / Brizzolari Giovanni Alfa Romeo Giulietta Spider 1 8.519 8.330
65 82 Mela Giuseppe / Cristoferi M. Rita Morgan 4/4 3 8.713 8.524
66 72 De Silvestri Severino / Valbusa Carla Fiat 600 D 2 8.961 8.772
67 48 Cesaron Natalino / Meneghello Nicoletta Lancia Fulvia Coupè Montecarlo 3 9.740 9.551
68 73 Bravi Redento / Morelato Diego Lancia Fulvia Coupè 2 9.787 9.598
69 77 Dalla Chiara Gaetano / Perini Roberto Opel Kadett 3 10.039 9.850
70 54 Bertoldi Flavio / Melotti Luisa Fiat 131 Racing 3 10.164 9.975
71 47 Mazzotto Sergio / Sartori Lucio Porsche RS 2700 3 10.219 10.030
72 38 Camarotto Pierluigi / Camarotto Remigio Lancia Flavia 2 10.528 10.339
73 34 Somaglia di Stopazzola / Spillari Valentina MG A MK II 2 11.182 10.993
74 56 Squaranti Fabrizio / Grossule Carla Fiat Ritmo Abarth 130 TC 3 11.405 11.216
75 51 Sponda Cesare / Corradi Lorenza Opel Ascona SR 3 13.555 13.366


Elaborazione dati Crono Car Service