Torna all'elenco

15^ RIEVOCAZIONE STORICA "STALLAVENA-BOSCO"
BOSCOCHIESANUOVA - 19/06/2011
Classifica Ufficiale Generale
POS. NUM. EQUIPAGGIO SCUDERIA VETTURA GR TEMPO DIST.
1 2 Mozzi Giordano / Biacca Stefania Lancia Fulvia 3 39 0
2 60 Salvetti Paolo / Ballarini Alessio Lancia Delta 16 V 3 43 4
3 3 Rapisarda Giuseppe / Galluzzi Pino Fiat 124 Spider 3 49 10
4 1 Aghem Gianmaria / Conti Rossella BMW 328 Roadstar 1 54 15
5 4 Bettio Giorgio / Imperato Paolo Lancia Fulvia Rallye S 3 74 35
6 6 Briozzo Tommaso / Danesi Maurizio Porsche Carrera 3000 3 82 43
7 39 Tonolli Franco / Visentini Marco Fiat 1500 Coupè Pininfarina 2 83 44
8 35 Vincenzi Paolo / Riviezzo Simona Alfa Romeo Giulia Spider 2 86 47
9 10 Pietrobelli Andrea / O'Connor Bridget Porsche 912 2 86 47
10 9 Turri Giacomo / Bortolin Elisa G. Fiat 1500 Cabriolet 2 88 49
11 8 Nobis Giuseppe / Nobis Alessandro Fiat 1500 Cabriolet 2 89 50
12 61 Picco Carlo / Soldan Dario Porsche 964 Carrera 3 98 59
13 43 Fattorelli Stefano / Fattorelli Arianna Alfa Romeo Spider Veloce 3 108 69
14 7 Gualdi Claudio / Rossoni Roberto Porsche 356 B 2 112 73
15 19 Perbellini Gino / Piccoli Emanuela Jaguar Biondetti 1 125 86
16 20 Scio Fabio / Zumelli Nausica Healey Silverstone 1 141 102
17 29 Pizzi Paolo / Giovetti Maria Luisa Austin Healey 100/6 1 148 109
18 5 Boscolo Michele / Cucco Marika Lancia Fulvia 1300 Rallye 3 163 124
19 14 Bonfante Marzio / Morellato Luca Bugatti 40 Gran Sport 1 205 166
20 33 Beltrami Cristiano / Beltrami Matteo MG A 2 213 174
21 12 Pialorsi Luciano / Marciano Vincenzo Porsche 911 SC targa 3 248 209
22 21 Sala Emanuele / Cavattoni Orazio Jaguar XK 120 1 250 211
23 44 Valbusa Umberto / Lucchi Mauro Lancia Fulvia HF 1600 3 255 216
24 26 Mayr Hanno / Brancalion Davide Porsche 550 RS 1 261 222
25 46 Mattioli Eliseo / Mattioli Flavio Alfa Romeo Giulia GT 1300 3 301 262
26 16 Roncolato Christian / Rinnerberger Sabine Healey Silverstone 1 302 263
27 55 Loncrini Gianfranco / Liber Cinzia Autobianchi 112 Abarth 3 307 268
28 37 Spozio Bruno / Spozio Andrea Porsche 356 C 2 316 277
29 27 Colella Domenico / Boasi Mirka Austin Healey 100 BN2 1 361 322
30 23 Gadioli Angelo / Gadioli Aldo Fiat 8V Zagato 1 381 342
31 45 Scarpari Gianluigi / Tonon Alda Alfa Romeo GTV 3 413 374
32 67 Gerosa Roberto / Dal Zovo Nicola Fiat Abarth 850 TC 2 427 388
33 78 Carcereri Daniele / Garonzi Dennis Fiat X 1/9 3 432 393
34 80 Gallai Edo / Romanut Patrizia Porsche 911 SC targa 3 460 421
35 40 Donzelli Giulio / Lancia Fulvia Rally 1300 2 473 434
36 59 Compri Giorgio / Brentegani Giuliano Ford Sierra Cosworth 3 529 490
37 70 Bondioli Giorgio / Artoni Laura Jaguar C Type 2 552 513
38 18 Galiotto Paolo / Galiotto Edoardo Healey Silverstone 1 562 523
39 79 Pesavento Giorgio / Pesavento Leonardo Autobianchi 112 Abarth 3 590 551
40 28 Panigalli Enrico / Panigalli Enrico Triumph TR3 A 1 620 581
41 71 Reggianini Romano / Reggianini Romana Ferrari 330 GTI 2 640 601
42 30 Omarchi Giovanni / Butturini Laura Alfa Romeo Giulietta 2 651 612
43 53 Predonzan Ennio / Predonzan Chiara Lancia Beta Montercarlo 3 662 623
44 22 Mottadelli Roberta / Morellato Fiorenza Jaguar XK 120 1 715 676
45 64 Benciolini Antonio / Lancia Appia II 1 727 688
46 83 Decò Roberto / Visintin Carla Porsche 911 Carrera 3 729 690
47 65 Righi Umberto / Sembenini Loredana MG A 2 756 717
48 57 Ederle Alessio / Girlanda Andrea Fiat Ritmo Abarth 130 TC 3 769 730
49 58 Pasin Sergio / Da Riol Ivan Alfa Romeo 75 TS 3 791 752
50 81 Begalli Renzo / Testi Laura Porsche 911 SC 3 818 779
51 32 Merelli Andrea / Stabiumi Giulia Triumph TR3 2 822 783
52 49 Bozza Francesco / Bazziga Lauretta Lancia Fulvia Coupè 3 837 798
53 41 Stagni Stefano / Baumgartner Mauro Ford Capri 3 844 805
54 42 Gugolati Nicola / Santi Alessandro Innocenti Mini cooper 3 905 866
55 24 Perini Franco / Lanza Egidio Jaguar XK 120 1 1.030 991
56 63 Bosetto Giuliano / Brizzolari Giovanni Alfa Romeo Giulietta Spider 1 1.137 1.098
57 69 Stevanin Francesco / Rinaldi Manuel Morris Mini Cooper S MK1 2 1.221 1.182
58 72 De Silvestri Severino / Valbusa Carla Fiat 600 D 2 1.239 1.200
59 66 Rangheri Silvano / Mercedes 190 SL 2 1.317 1.278
60 15 Pirola Fumanelli Armando / Sartori Andrea Aston Martin Ulster 1 1.397 1.358
61 76 Isolani Luigi / Jaguar XJ6 4200 3 1.563 1.524
62 25 Moschetta William / Moschetta Sandra Jaguar XK 120 OTS 1 1.598 1.559
63 82 Mela Giuseppe / Cristoferi M. Rita Morgan 4/4 3 1.641 1.602
64 52 Poluzzi Maurizio / Pavan Ferdinando Felix Autobianchi 112 Abarth 3 1.680 1.641
65 48 Cesaron Natalino / Meneghello Nicoletta Lancia Fulvia Coupè Montecarlo 3 1.693 1.654
66 73 Bravi Redento / Morelato Diego Lancia Fulvia Coupè 2 1.827 1.788
67 38 Camarotto Pierluigi / Camarotto Remigio Lancia Flavia 2 1.864 1.825
68 74 Filippi Mario / Barbetta Mara Lancia Fulvia Sport 1,6 3 1.932 1.893
69 75 Baruffaldi Sergio / Donelli Elisa Alfa Romeo 2000 GT 3 1.937 1.898
70 34 Somaglia di Stopazzola / Spillari Valentina MG A MK II 2 2.117 2.078
71 54 Bertoldi Flavio / Melotti Luisa Fiat 131 Racing 3 2.175 2.136
72 77 Dalla Chiara Gaetano / Perini Roberto Opel Kadett 3 2.461 2.422
73 47 Mazzotto Sergio / Sartori Lucio Porsche RS 2700 3 2.682 2.643
74 56 Squaranti Fabrizio / Grossule Carla Fiat Ritmo Abarth 130 TC 3 2.956 2.917
75 51 Sponda Cesare / Corradi Lorenza Opel Ascona SR 3 3.228 3.189


Elaborazione dati Crono Car Service